Analiza AI na żywo
Co ~30 sekund Synapsa wysyła fragment transkryptu live do modelu AI (Gemini 2.5 Flash) i wyświetla zaktualizowane wskaźniki w czasie rzeczywistym. Wskaźniki pomagają terapeucie zorientować się w aktualnej dynamice sesji bez odrywania uwagi od pacjenta.
Dostępne wskaźniki
Section titled “Dostępne wskaźniki”| Wskaźnik | Zakres | Opis |
|---|---|---|
| Mechanizm obronny | Kategoria | Dominujący mechanizm w aktualnych wypowiedziach |
| Intensywność mechanizmu | 0–100% | Jak silnie mechanizm się przejawia |
| Poziom oporu | 0–100% | 0% = pełna współpraca, 100% = silny opór |
| Dynamika sesji | Faza | Rozgrzewka / Eksploracja / Wgląd / Opór / Przełom / Domknięcie |
| Dominująca emocja | Kategoria | Spokój / Lęk / Smutek / Złość / Refleksja / Ambiwalencja |
| Częstotliwość mowy | Niska / Umiarkowana / Wysoka | Tempo i ilość wypowiedzi pacjenta |
| Poziom stresu | Niski / Umiarkowany / Wysoki | Szacowany poziom napięcia |
| Przełomowy moment | Flaga | Wykrycie wglądu lub zmiany emocjonalnej |
| Notatka kliniczna | Tekst | 1-zdaniowy kontekst kliniczny dla terapeuty |
Mechanizmy obronne
Section titled “Mechanizmy obronne”Synapsa rozpoznaje m.in.:
- Intelektualizacja
- Projekcja
- Zaprzeczenie
- Wyparcie
- Racjonalizacja
- Dysocjacja
- Idealizacja / dewaluacja
- Somatyzacja
Dynamika sesji — fazy
Section titled “Dynamika sesji — fazy”| Faza | Charakterystyka |
|---|---|
| Rozgrzewka | Pacjent wchodzi w kontakt, tematy ogólne |
| Eksploracja | Pogłębianie trudnych treści |
| Wgląd | Pacjent łączy fakty, rozumie wzorce |
| Opór | Wzmożone mechanizmy, unikanie |
| Przełom | Istotna zmiana emocjonalna lub perspektywy |
| Domknięcie | Podsumowanie, plany, zakończenie |
Tryby sesji
Section titled “Tryby sesji”Dostępne wskaźniki różnią się w zależności od sessionType:
| Typ | Specyficzne wskaźniki |
|---|---|
therapy | Opór terapeutyczny, otwartość/zamknięcie |
diagnostic | Scoring (DIVA-5, DSM-5 checklisty) |
coaching | Energia, blokery, KPI |
Przechowywanie
Section titled “Przechowywanie”Każdy snapshot wskaźników zapisywany jest w podkolekcji sessions/{sessionId}/live_analysis. Dane te są używane jako wzbogacony kontekst przy generowaniu dokumentów T1 po sesji.